<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tracker 2014 - Portal Tracker</title>
	<atom:link href="https://portaltracker.com.br/tag/tracker-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tudo sobre o Chevrolet Tracker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Feb 2024 20:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://portaltracker.com.br/wp-content/uploads/2022/08/cropped-portal-tracker-logo-32x32.png</url>
	<title>tracker 2014 - Portal Tracker</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tracker 2014: Um Clássico Moderno que Conquista o Brasil</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/tracker-2014/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/tracker-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 20:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versões]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Tracker 2014]]></category>
		<category><![CDATA[custo-benefício]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[SUV compacto]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=1909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra o Chevrolet Tracker 2014: desempenho, design e tecnologia. Uma análise completa para quem busca um SUV compacto de qualidade! Chevrolet Tracker 2014 O Chevrolet Tracker 2014 marcou presença no mercado brasileiro como um SUV compacto de destaque, cativando os consumidores com sua combinação de design arrojado, desempenho sólido e recursos tecnológicos. Neste artigo, faremos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/tracker-2014/" data-wpel-link="internal">Tracker 2014: Um Clássico Moderno que Conquista o Brasil</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/tracker-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recall: Chevrolet Tracker Freeride</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/recall-chevrolet-tracker-freeride/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/recall-chevrolet-tracker-freeride/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 19:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[novo tracker]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tracker freeride]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p>A GM anunciou, nesta sexta-feira (17), um recall do Chevrolet Tracker Freeride, convocando todos os proprietários a entrarem em contato com a rede de concessionárias para agendar uma data para a substituição do cilindro de ignição. No total, 987 unidades do Tracker Freeride estão envolvidas no recall. Os serviços de reparo terão início no dia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/recall-chevrolet-tracker-freeride/" data-wpel-link="internal">Recall: Chevrolet Tracker Freeride</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/recall-chevrolet-tracker-freeride/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testando o Chevrolet Tracker no Dinamômetro</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-no-dinamometro/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-no-dinamometro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 02:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[dinamometro]]></category>
		<category><![CDATA[nova tracker]]></category>
		<category><![CDATA[teste de velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[<p>A revista FullPower realizou um teste com o Chevrolet Tracker no dinamômetro. A versão testada foi o Tracker Motor Ecotec 1.8 16v e câmbio automático de seis marchas. De acordo com as especificações técnicas divulgadas pela Chevrolet, o Tracker entrega 144 cavalos de potência, com um torque de 18.9 kgfm, no etanol. Chevrolet Tracker no Dinamômetro [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-no-dinamometro/" data-wpel-link="internal">Testando o Chevrolet Tracker no Dinamômetro</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-no-dinamometro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recall da Chevrolet Tracker LTZ</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/chevrolet-anuncia-recall-da-tracker-ltz/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/chevrolet-anuncia-recall-da-tracker-ltz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 23:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet tracker]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tracker ltz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[<p>A GM anunciou o recall da Chevrolet Tracker LTZ. São 7,8 mil unidades afetadas, fabricadas no período de 04 de junho de 2013 a 13 de fevereiro de 2014. Recall Chevrolet Tracker LTZ Os proprietários dos veículos com chassi entre EL102593 e EL188312 devem comparecer às concessionárias para o reparo na tubulação de freio dianteira. Segundo o [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/chevrolet-anuncia-recall-da-tracker-ltz/" data-wpel-link="internal">Recall da Chevrolet Tracker LTZ</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/chevrolet-anuncia-recall-da-tracker-ltz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ficha Técnica Chevrolet Tracker 2014</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/ficha-tecnica-chevrolet-tracker-2014/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/ficha-tecnica-chevrolet-tracker-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 23:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ficha Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[ficha tecnica tracker]]></category>
		<category><![CDATA[novo tracker]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tracker consumo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veja a ficha técnica do Chevrolet Tracker 2014, com informações sobre o motor, transmissão, freios, suspensão etc. Para saber mais sobre esse lançamento da GM, veja também as primeiras impressões do Tracker 2014. Confira, abaixo, a ficha técnica completa do Tracker 2014: Ficha Técnica Chevrolet Tracker 2014 Chevrolet Tracker 2014 &#8211; Ficha Técnica MOTORIZAÇÃO E [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/ficha-tecnica-chevrolet-tracker-2014/" data-wpel-link="internal">Ficha Técnica Chevrolet Tracker 2014</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/ficha-tecnica-chevrolet-tracker-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Tracker Freeride: versão mais barata do utilitário</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-freeride-versao-mais-barata/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-freeride-versao-mais-barata/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 22:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versões]]></category>
		<category><![CDATA[novo tracker]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tracker freeride]]></category>
		<category><![CDATA[tracker lt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=548</guid>

					<description><![CDATA[<p>A GM anunciou, recentemente, o lançamento do Chevrolet Tracker Freeride, uma versão mais barata da SUV que já percorre as ruas do Brasil desde o final do ano passado. Para custar menos, a nova versão &#8220;perderá&#8221; as rodas aro 18&#8243;, a transmissão automática, os bancos de couro e o sistema multimídia MyLink. Chevrolet Tracker Freeride [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-freeride-versao-mais-barata/" data-wpel-link="internal">Chevrolet Tracker Freeride: versão mais barata do utilitário</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-freeride-versao-mais-barata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Tracker é eleito o melhor utilitário leve</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-eleito-melhor-utilitario-leve/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-eleito-melhor-utilitario-leve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 22:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[melhor utilitario]]></category>
		<category><![CDATA[nova tracker]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=542</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Chevrolet Tracker foi eleito o melhor utilitário leve, entre os veículos fabricados na América Latina. O Prêmio Americar, que reúne 56 jornalistas especializados do continente, consagrou o utilitário da GM com a 1ª colocação na categoria SUV/picape. Os países que participaram do prêmio são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-eleito-melhor-utilitario-leve/" data-wpel-link="internal">Chevrolet Tracker é eleito o melhor utilitário leve</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-eleito-melhor-utilitario-leve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça o novo Chevrolet Tracker e o Centro de Design da GM</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/conheca-chevrolet-tracker-centro-design-gm/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/conheca-chevrolet-tracker-centro-design-gm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 05:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[centro de design]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[novo tracker]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tracker chevrolet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=501</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Chevrolet disponibilizou em seu site o Tracker StreetView, um projeto onde é possível conhecer o novo Tracker &#8211; por fora e por dentro &#8211; através de um passeio virtual. Além disso, como todo o percurso virtual é feito no Centro de Design da GM (que fica em São Caetano do Sul/SP), o &#8220;turista virtual&#8221; fica [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/conheca-chevrolet-tracker-centro-design-gm/" data-wpel-link="internal">Conheça o novo Chevrolet Tracker e o Centro de Design da GM</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/conheca-chevrolet-tracker-centro-design-gm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Tracker 2014 &#8211; Galeria de Fotos</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-2014-galeria-fotos/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-2014-galeria-fotos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 20:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos tracker]]></category>
		<category><![CDATA[novo tracker]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira, neste artigo, as fotos do Chevrolet Tracker 2014, o novo utilitário da GM no Brasil&#8230; Lançado no dia 02 de outubro no Brasil, o Chevrolet Tracker 2014 retorna ao país totalmente reestilizado e preparado para enfrentar os seus principais concorrentes: Ford EcoSport e Renault Duster. Conforme já bem detalhado nas primeiras impressões sobre o utilitário, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-2014-galeria-fotos/" data-wpel-link="internal">Chevrolet Tracker 2014 &#8211; Galeria de Fotos</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-2014-galeria-fotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Tracker LTZ: Primeiras Impressões</title>
		<link>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-ltz-impressoes/</link>
					<comments>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-ltz-impressoes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Tracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 18:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versões]]></category>
		<category><![CDATA[nova tracker]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2013]]></category>
		<category><![CDATA[tracker 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tracker ltz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaltracker.com.br/?p=436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as primeiras impressões do novo Chevrolet Tracker LTZ, como lista de equipamentos, segurança, acabamento, potência, dirigibilidade, dentre outros. Nos próximos anos, o segmento de crossovers será o mais promissor para quem fabrica e o mais farto para quem compra. A categoria, que hoje é dominada pela Ford EcoSport e Renault Duster &#8211; além da [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-ltz-impressoes/" data-wpel-link="internal">Chevrolet Tracker LTZ: Primeiras Impressões</a> appeared first on <a href="https://portaltracker.com.br" data-wpel-link="internal">Portal Tracker</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaltracker.com.br/chevrolet-tracker-ltz-impressoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
